Esporte Brasileirão 2013 Classificação
Atualizado em: 06/05/2013
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | Atlético-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | Criciúma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 11 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 13 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 16 | Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 17 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 18 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 19 | Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 20 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 21 | Vitória-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
|
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento |
PG - pontos ganhos J - jogos V - vitórias E - empates D - derrotas |
GP - gols pró GC - gols contra SG - saldo de gols AP - aproveitamento |
The Last Exorcism 2: The Beginning of the End
Terror
88 min.
Pablo Villaça
Crítica de Cinema



